BMX RACING BEST TIME RECORDS      
RANK PLATE # NAME AGE TEAM CLASS BEST TIME
1 69 Gudjie Deslate 14 BikedotCOM 17 & above 00:36.00
2 17 Eleazar Barba Jr. 19 Kamikaze 17 & above 00:36.91
3 46 Mitchell Beatriz 25 Slambikes/Tacurong 17 & above 00:37.16
4 14 Jeff Odviar 21 GST 17 & above 00:37.33
5 89 Niño Eday 15 BikedotCOM 17 & above 00:37.39
6 68 Joseph Hormillosa 16 BikedotCOM 16 & below 00:37.82
7 19 Norbert Cimafranca 19 DBMXRA 17 & above 00:38.95
8 38 Mark Anthony del Rosario 18 Slambikes 17 & above 00:39.22
9 23 Ely Zapanta 28 Faren 17 & above 00:39.70
10 30 Rey Tucayao 23 Slambikes 17 & above 00:40.54
11 26 Richard Louie Bardoles 21 Slambikes 17 & above 00:41.18
12 25 Roland Gumandao 25 DBMXRA 17 & above 00:41.28
13 92 Kent Lyod Garay 14   16 & below 00:41.38
14 95 Aldrin Dalumpines 15   16 & below 00:41.52
15 31 Miko Erich Montano 17 Johnwilkie 17 & above 00:42.30
16 21 Vincent Uy 25 Slambikes 17 & above 00:42.40
17 44 Gomer Duhaylungsod 22 Slambikes 17 & above 00:42.48
18 90 Remark Amante 15 DBMXRA 16 & below 00:43.29
19 29 Sheenrey Momay 20 Slambikes 17 & above 00:43.32
20 16 Eugene Raqueño 19 Slambikes 17 & above 00:43.49
21 41 Ryan Descallar 18 DBMXRA 17 & above 00:44.18
22 81 Jasper Junn Campoy 16 DBMXRA 16 & below 00:44.23
23 94 Jayson Anggot 12 DBMXRA 16 & below 00:44.38
24 24 Jemuel Moreno 30 Cross Bags - DUCC 17 & above 00:44.39
25 22 Jose Dionaldo 26 DBMXRA 17 & above 00:44.62
26 86 Galvin Galan 16 Ground Zero 16 & below 00:44.73
27 15 Ronico Tucayao 19 Slambikes 17 & above 00:44.99
28 77 Roseller Maligro Jr. 16 DBMXRA 16 & below 00:45.20
29 70 Charlie Paul Duka 12 DBMXRA 16 & below 00:45.22
30 49 Homer Jake Azores 18 Cross Bags - DUCC 17 & above 00:45.55
31 88 Erwin Gallo 15 DBMXRA 16 & below 00:45.99
32 79 Junas Albarracin 16 Dipolog 16 & below 00:46.29
33 27 Jovan Rey Dimasuhid 20 DBMXRA 17 & above 00:47.04
34 91 Ray Ubatay 15 DBMXRA 16 & below 00:48.49
35 83 Cliff Ford Torres 15   16 & below 00:49.14
36 18 Oliver Sestual 19 DBMXRA 17 & above 00:49.14
37 13 Jayson Rivera 21 Slambikes 17 & above 00:49.39
38 28 Omar Balanay 20 DBMXRA 17 & above 00:49.71
39 45 Patrick Freno 22 Slambikes 17 & above 00:50.02
40 67 Brian Suminguit 16 DBMXRA 16 & below 00:50.17
41 20 Richie Tayrus 19 Dipolog 17 & above 00:50.53
42 47 Renante Nantes 24 DBMXRA 17 & above 00:51.27
43 66 Jave James Jauculan 16 DBMXRA 16 & below 00:53.33
44 80 Manuel Paner 16 Dipolog 16 & below 00:53.76
45 48 Mervin Bitancor 23 Dipolog 17 & above 00:55.35
46 87 Warym "GM" Gamil 15   16 & below 00:57.54
47 85 Winceslao Suminguit 16 DBMXRA 16 & below 00:59.16